Классификация барабанных рубильных машин ООО НПФ «Техпромсервис»

Наименование рубительной машины Диаметр барабана
(мм)
Мощность
основного двигателя
(кВт)
Возможное количество ножей на барабане
(шт)
Способ подачи материала
РМБТ-450-45-Г 400 (450) 45 2-3(4) Горизонтальное
РМБТ-450-55-Г 400 (450) 55 2-3(4) Горизонтальное
РМБТ-600-75-Г 600 75 2-3-4 Горизонтальное
РМБТ-600-75-У 600 75 2-3-4 Верхнее (Угловое)
РМБТ-600-90-Г 600 90 2-3-4 Горионтальное
РМБТ-600-90-У 600 90 2-3-4 Верхнее (Угловое)
РМБТ-800-90-Г 800 90 2-3-4 Горизонтальное
РМБТ-800-90-У 800 90 2-3-4 Верхнее (Угловое)
РМБТ-800-110-Г 800 110 2-3-4 Горизонтальное
РМБТ-800-110-У 800 110 2-3-4 Верхнее (Угловое)
19.01.2022
Предыдущая