Таблица плотности щепы и опилок в зависимости от породы дерева

В таблице указана плотность измельчённой древесины при влажности 12%.
Исходные показатели удельного веса древесины взяты из «Справочника по массам авиационных материалов» изд. «Машиностроение» Москва 1975г. и дополнены из университетской методички – Коломинова М.В., Методические указания для студентов специальности 250401 «Лесоинженерное дело», Ухта УГТУ 2010г.
Расчёт плотности щепы выполнен по ГОСТ 15815-83 «Щепа технологическая»
Расчёт плотности опилок выполнен по ГОСТ 18320-78 «Опилки древесные»

  Насыпная плотность свежеотгруженной технологической щепы Насыпная плотность свежеотгруженных древесных опилок
Порода дерева Плотность
(кг/м3)
Предел
плотности
(кг/м3)
Плотность
(кг/м3)
Предел
плотности
(кг/м3)
Дуб 292 248-371 227 193-288
Акация 277 234-288 215 182-225
Граб 273 266-286 213 207-223
Ясень 270 187-342 210 146-266
Рябина (дерево) 262 248-320 204 193-249
Яблоня 259 237-302 202 185-235
Бук 244 223-295 190 174-230
Вяз 238 202-295 185 157-230
Лиственница 239 194-239 186 151-186
Клён 236 205-248 183 160-193
Берёза 234 184-277 182 143-216
Груша 241 211-256 188 164-199
Каштан 234 216-259 182 168-202
Кедр 205 202-209 160 157-162
Сосна 187 112-274 146 87-213
Липа 184 158-288 143 123-224
Ольха 180 169-209

140

132-162
Ива 176 167-212 137 129-165
Осина 169 166-198 132 129-154
Ель 162 133-270 126 104-210
Верба 162 151-180 126 118-140
Орех лесной 155 151-162 120 118-126
Орех грецкий 202 176-212 157 137-165
Тополь 153 140-212 119 109-165
Пихта 148 126-216 115 98-168
13.08.2020
Предыдущая